![]() |
| Neighbour Countries of India |
Country | Capital | Currency | Language | Religion | Area | Population | Rivers | ||
Nepal | Kathmandu | Nepalese rupee (NPR) | Nepali, | Hinduism,Islam,Buddhism | 147,181 square kilometers(93rd largest of world) | 26,494,504 | Koshi,Karnali,Gandaki,Kaligandaki | ||
Bhutan | Thimphu | Bhutanese ngultrumb (BTN) | Bhutanese (Dzongkha) | Vajrayana Buddhism, Hinduism | 38,394 square kilometers(135th largest of world) | 742,737 | Jaldhaka,Torsa,Manas,Lhobrak | ||
Pakistan | Islamabad | Pakistani rupee(Rp) | Urdu,english,punjabi,pashto,sindhi | Islam | 796,095 sqare kilometers(36th largest of world) | 182,490,721 | Indus,Dasht,Basol,Orangi,Chenab,Poonch,Kunhar,Sutlej,Ghaggar,Tarim, | ||
Afghanistan | Kabul | Afghani (AFN) | Pashto, Dari | Islam | 652,230 square kilometers(41st ) | 31,108,077 | Helmand,Pech,Kabul,Gomal,Kundar,Logar,Kunar, Dori,Pamir | ||
Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte (Administrative) Colombo (Commercial) | Sri Lankan rupee (LKR) | Sinhalese,Tamil | Buddhism ,Hinduism,Islam | 65,610 square kilometers(122nd ) | 20,277,597 | Mahaweli ganga,aruvi aru,kala oya,deduru oya,kalu ganga | ||
Bangladesh | Dhaka | Taka (BDT) | Bangla | Islam,Hinduism | 147,570 square kilometers (94th ) | 150,039,000 | Padma,Meghna,Brahmaputra,Gomti,Ichhamati,Turag | ||
Myanmar | Naypyidaw | Kyat (MMK) | Burmese | Buddhism | 676,578 square kilometers(40th ) | 60,280,000 | Irrawaddy,Yin,Taping,Mali,Loi,Kok,Lemro,Kaleindaung |
ADsssss######
ADssss2222222
